两种交易成本模式:尊贵账户采用低点差 + 佣金,标准账户免佣金 + 固定起始点差。根据交易频率与成本偏好灵活选择,具体参数因监管地区与账户实体而异。详细可联系我们福汇IB团队
免佣金定价,报价直观。适合看重简单透明、交易频率适中的投资者。
低点差 + 佣金模式,适合高频、剥头皮或追求更低总成本的交易者。
参数 | 标准账户 | 尊贵账户 |
---|---|---|
点差 | 约 1.2 点(免佣,视行情) | 约 0.5 点(+ 佣金,视行情) |
佣金 | 0 | 6 USD/标准手(往返) |
最高杠杆 | 依地区不同(英国 1:30;Markets 最高 1:400;黄金 1:200) | 依地区不同(英国 1:30;Markets 最高 1:400;黄金 1:200) |
最低入金 | 50 USD 起 | 按等级要求(一级净值≥25,000 USD) |
最小下单 | 0.01 手 | 0.01 手 |
平台 | Trading Station (TS2) / MT4 | Trading Station (TS2) / MT4 |
基础货币 | AUD / USD / EUR / GBP / NZD / CAD |
多端支持,EA 自动交易、丰富指标与插件。市场深度与快速撮合,帮助你降低交易成本。
集成第三方研究工具与日历,辅助趋势识别与风险管理。